TTV Colossus Doppelexzentrische Absperrklappe Zwischenflanschausführung 50WX4040FArt.-Nr.19_Colossus_Wafer_WCB




Doppelexzentrische Absperrklappen in Zwischenflanschausführung – Wafer Type, aus Stahlguss mit Griff bis DN 100, Ab DN 125 mit mechanischen Getriebe, Druckstufe PN 10/16/26, Einteiliges Gehäuse aus Stahl ASTM A216 WCB, Einteilige Welle aus Edelstahl ASTM A182 F316, Klappenscheibe aus Edelstahl ASTM A351 CF-8M, Auswechselbares weichdichtendes Dichtsystem aus PTFE + Glasfaser 25%, Abdichtung nach Außen mittels Stopfbuchse aus Graphit, beidseitige Dichtheit gemäß ISO 5208 Leckrate A, Baulänge nach EN588 R20 (DIN K1), Kopfflansch nach ISO 5211
Artikelnummer | Bestand | Bruttopreis | DN | PN | Bezeichnung |
1950WX4040F000501G | 50 | 10/16/25/40 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F000651G | 65 | 10/16/25/40 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F000801G | 80 | 10/16/25/40 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F001001G | 100 | 10/16 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F001251G | 125 | 10/16 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F001501G | 150 | 10/16 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F002001G | 200 | 10 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F002501G | 250 | 10 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F003001G | 300 | 10 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F003501G | 350 | 10 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F004001G | 400 | 10 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F004501G | 450 | 10 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F005001G | 500 | 10 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F006001G | 600 | 10 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F101001G | 100 | 25/40 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F101251G | 125 | 25/40 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F101501G | 150 | 25/40 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F102001G | 200 | 16 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F102501G | 250 | 16 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F103001G | 300 | 16 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F103501G | 350 | 16 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F104001G | 400 | 16 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F104501G | 450 | 16 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F105001G | 500 | 16 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F106001G | 600 | 16 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F202001G | 200 | 25 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F202501G | 250 | 25 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F203001G | 300 | 25 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F203501G | 350 | 25 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F204001G | 400 | 25 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F204501G | 450 | 25 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F205001G | 500 | 25 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F206001G | 600 | 25 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F302001G | 200 | 40 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F302501G | 250 | 40 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F303001G | 300 | 40 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F303501G | 350 | 40 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F304001G | 400 | 40 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F304501G | 450 | 40 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F305001G | 500 | 40 | 50WX4040 | ||
1950WX4040F306001G | 600 | 40 | 50WX4040 |
Merkmale
- Doppelexzentrische Bauform
- Betätigung mit mechanischen Getriebe
- Bi-Direktional Dicht
- Dichtsystem aus glasfaserverstärkten PTFE
- Stopfbuchse aus Graphit
Produktvorteile
- Beliebige Einbaulage – erspart Zeit in der Montage
- Austauschbarer Dichtring – reduziert Wartungskosten
- Einteilige Welle für ausgezeichnete Stabilität – erhöht die Standzeiten und reduziert Ausfalls- und Instandhaltungskosten
- Dichtheit nach Leckrate A – absolute Zuverlässigkeit Ihrer Anlage
- Dichtheit nach Außen – wesentlicher Bestandteil Ihrer emissionsfreien Anlage
Einsatzbereich
- Kalt- und Heißwasser
- Gase
- Chemie- Petrochemie
- Energieversorgung
- Papier- und Zellstoffindustrie
Zertifikate/Zulassungen
- Dichtheitsprüfung ISO 5208
- SIL
- 3.1 Werkstoffattest
- API 598 (Zero Leakage)
- ISO 9001:2015
- Druckgeräterichtlinie 2014/68/UE Modul H
- ATEX 2014/34/UE
- Zertifizierung für den russischen Markt
- Typenzulassung zertifiziert von Bureau Veritas
- Typenzulassung zertifiziert von ABS
- CERTIGAZ (NF EN 13774) zertifiziert von CERTIGAZ
- Fire Safe von SGS
Auf Anfrage
- Metallisch Dichtend
- Automatisierung
- ANSI
- Doppelflanschgehäuse
- Kryogenausführung
- Hochtemperaturausführung
- Sonderwerkstoffe
Spezifikation Armatur
Anschluss | Klemmausführung |
Dichtsystem | RPTFE |
Betätigung |
Handhebel
Getriebe |
Bezeichnung | 50WX4040 |
Verfügbare Nennweiten |
DN 50 - 2"
DN 65 - 2 1/2" |
Druckbereich
Verfügbare Druckstufen |
10
16 25 40 |
Werkstoffe
Gehäuse | ASTM A216 Grade WCB |
Allgemeine Informationen
Hersteller | TTV |
Temperaturbereich
Minimaltemperatur | -25 °C |
Maximaltemperatur | 200 °C |
Hinweis | Temperaturgrenzen in Abhängigkeit des Druck- und Temperaturdiagramms |